廣州沃華儀器有限公司
聯(lián)系人:謝先生
電話:86-020-87777016
地址:廣州市天河區(qū)東莞莊路2號(hào)財(cái)潤國際大廈A座2503
技術(shù)指標(biāo)
| 氣體 | 液體 |
介質(zhì) | Air、N2、O2、H2、He、Ar、CO2(對于其他氣體,請關(guān)于改變環(huán)境或者實(shí)際使用氣體) ﹡選項(xiàng):2種介質(zhì)類型的刻度 | 標(biāo)準(zhǔn)液體(水) 對于其他氣體,請關(guān)于改變環(huán)境或者實(shí)際使用液體 |
流量 | 0.5-5ml/min到3-30L/MIN ﹡選項(xiàng):0.5-3ml/min | 0.5-5ml/min到0.1-1L/MIN ﹡選項(xiàng):0.5-3ml/min |
精度 | FS±2%(測量點(diǎn)) ﹡選項(xiàng):FS1%(測量點(diǎn)) | FS±2%(測量點(diǎn)) |
耐壓 | 100ml/min以內(nèi):1.0MPa 5L/MIN以內(nèi):0.7MPa 10L/MIN以內(nèi):0.5MPa | 5ml/min以內(nèi):1.0MPa 150ml/min以內(nèi):0.7MPa 200ml/min以內(nèi):0.5MPa |
有效刻度 | 10:1 ﹡選項(xiàng):20:1 | |
材質(zhì) | SS | BS |
外殼 | SUS316 | Brass |
錐形管 | PyrexR | |
包裝 | VitonR | NBR |
浮子 | PyrexR,SUS316 | |
保護(hù)罩 | 丙烯酸樹脂 | |
耐溫 | 120℃ | 70℃ |
末端連接 | 標(biāo)準(zhǔn):Rc1/4,選項(xiàng):Rc1/8 |
訂貨方法
訂購范例 | RK1450 | 12 | SS | 1/4 | AIR | 1L/MIN | L | 0.1MPA | RK1450-12-SS-1/4-AIR-2L/MIN-L-0.1MPA |
型號(hào) | RK1450 |
|
|
| RK1450 | ||||
總長度 |
| 12 |
|
|
| 12:126mm | |||
|
|
| 15:156mm | ||||||
|
|
| 20:206mm | ||||||
|
|
| 25:256mm | ||||||
外殼材質(zhì) |
| SS |
|
|
| SS:SUS316 | |||
|
|
| B:黃銅 | ||||||
連接 |
| 1/4 |
|
|
| 1/4;Rc1/4(標(biāo)準(zhǔn)) | |||
|
|
| 1/8:Rc1/8(選項(xiàng)) | ||||||
|
|
| 6·8H:軟管(選項(xiàng)) | ||||||
|
|
| SP:制定 | ||||||
介質(zhì) |
| AIR |
|
|
| 見技術(shù)指標(biāo) | |||
流量 |
| 2L/MIN |
|
| 見技術(shù)指標(biāo) | ||||
測量壓力 |
| L |
| N:大氣壓 | |||||
| L:負(fù)載壓力 | ||||||||
負(fù)載壓力 |
| 0.1MPA |
|